Description
Fiche technique
Dimensions (L – l – h) | 126 x 43 x 33mm |
Forme | Podmod |
Poids | 173g |
Batterie intégrée | Non |
Charge via USB | Oui |
Puissance maxi (en W) | 100 |
Contrôle de température | Oui |
Matière | Alliage de zinc / Cuir |
Connectique | 510 |
Connectique | Propriétaire |
Réservoir | Résine de plastique (PCTG) |
Valeur de la résistance | 0.2ohm |
Valeur de la résistance | 0.15ohm |
Type de résistance | Interchangeable |
Type de résistance | Mesh |
Taille Drip Tip | 510 |
Taille Drip Tip | 810 |
Taille d’accus | 18650 |
Taille d’accus | 21700 |
Taille d’accus | 20700 |
Nombre d’accus utilisés | 1 |
Air Flow | Réglable |
Plage de tension | 3 – 4,2V |
Plage de puissance | 5 à 100W |
Plage de température | 100 à 315°c |
Chipset | Quest – Lost Vape |
Ecran | TFT couleur 0.96″ |
Utilisation | Avancé |
Type de charge | Câble USB-C |
Marque | LOST VAPE |
Contenance (en ml) | 7 |
Contenance (en ml) | 6 |
Type de produit | Kits Complets |
Inhalation | Directe / Aérien |
Arrivée d’air | Par le bas |
Remplissage | Latéral |
Option reconstructible | Oui |
Alimentation en e-liquide | Non réglable |
Compatible Bottom Feed | Non |
Option clearomiseur | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.