Description
Fiche technique
Dimensions (L – l – h) | 99 x 48 x 38mm |
Forme | Box |
Batterie intégrée | Non |
Charge via USB | Oui |
Puissance maxi (en W) | 220 |
Contrôle de température | Oui |
Résistance mini (en Ω) | 0.05 |
Matière | Alliage de zinc |
Connectique | 510 |
Taille d’accus | 20700 |
Taille d’accus | 18650 |
Taille d’accus | 21700 |
Nombre d’accus utilisés | 2 |
Plage de puissance | 5 à 220W |
Plage de température | 100 à 315°c |
Courant maxi | 30A |
Chipset | Yihi SX490 |
Ecran | TFT Couleur |
Utilisation | Expert |
Type de charge | Quick Charge micro-USB 2A |
Courant de charge Max. | 2A |
Marque | STEAM CRAVE |
Type de produit | Mod électronique |
Compatible Bottom Feed | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.